Time : Jan 14 2025 Tuesday |
INV # 1842 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0932 | 6698 |
4777 | 6399 |
0614 | 9911 |
7316 | 0620 |
|
0620 | 7561 |
3434 | 0777 |
6579 | 4841 |
6008 | 9585 |
|
|
Time : Jan 13 2025 Monday |
INV # 1841 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9300 | 4046 |
3409 | 1147 |
2421 | 8766 |
9394 | 0628 |
|
0628 | 5951 |
5213 | 0306 |
0685 | 2421 |
0252 | 9733 |
|
|
Time : Jan 12 2025 Sunday |
INV # 1840 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4796 | 8601 |
6889 | 5617 |
3894 | 0111 |
1668 | 3271 |
|
3271 | 1127 |
9185 | 5600 |
3986 | 4951 |
7791 | 3043 |
|
|
Time : Jan 11 2025 Saturday |
INV # 1839 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5242 | 8029 |
9115 | 9978 |
3867 | 6778 |
3018 | 8966 |
|
8966 | 0200 |
2581 | 8599 |
5545 | 1593 |
9852 | 8946 |
|
|
Time : Jan 10 2025 Friday |
INV # 1838 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3785 | 9780 |
4079 | 6692 |
3927 | 8249 |
6032 | 2079 |
|
2079 | 0468 |
6408 | 7262 |
3735 | 5399 |
8919 | 4977 |
|
|
Time : Jan 09 2025 Thursday |
INV # 1837 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7571 | 3279 |
1616 | 4262 |
0027 | 3497 |
1312 | 3856 |
|
3856 | 2590 |
8229 | 7813 |
9799 | 7961 |
7057 | 4200 |
|
|
Time : Jan 08 2025 Wednesday |
INV # 1836 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7518 | 5028 |
4908 | 0519 |
0230 | 6832 |
5360 | 3110 |
|
3110 | 6218 |
7517 | 1202 |
6650 | 2916 |
4248 | 9492 |
|
|
Time : Jan 07 2025 Tuesday |
INV # 1835 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9021 | 8734 |
6166 | 6115 |
2757 | 8323 |
6126 | 7950 |
|
7950 | 7434 |
0025 | 9212 |
5882 | 7240 |
2803 | 9192 |
|
|
Time : Jan 06 2025 Monday |
INV # 1834 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9553 | 8308 |
6164 | 6574 |
6224 | 1343 |
4001 | 9507 |
|
9507 | 5423 |
2607 | 4559 |
2914 | 1136 |
7465 | 1463 |
|
|
Time : Jan 05 2025 Sunday |
INV # 1833 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9825 | 1072 |
1321 | 1853 |
1932 | 8937 |
6147 | 3843 |
|
3843 | 6671 |
5104 | 3439 |
0007 | 9235 |
0767 | 6084 |
|
|
Time : Jan 04 2025 Saturday |
INV # 1832 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5407 | 6322 |
9508 | 5347 |
8763 | 9781 |
8740 | 3143 |
|
3143 | 0711 |
9016 | 0015 |
1130 | 4081 |
4115 | 4898 |
|
|
Time : Jan 03 2025 Friday |
INV # 1831 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4934 | 3139 |
5191 | 8435 |
0040 | 5849 |
3852 | 4576 |
|
4576 | 3974 |
0547 | 6108 |
9116 | 8744 |
0647 | 2687 |
|
|
|