Time : Dec 07 2023 Thursday |
INV # 1436 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9013 | 1380 |
8231 | 4231 |
5349 | 1725 |
1928 | 7313 |
|
7313 | 1052 |
0794 | 3265 |
9697 | 8395 |
0820 | 4536 |
|
|
Time : Nov 30 2023 Thursday |
INV # 1429 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3293 | 1733 |
3051 | 5978 |
6889 | 1132 |
2318 | 8558 |
|
8558 | 1006 |
0939 | 8066 |
0200 | 6159 |
2186 | 6409 |
|
|
Time : Nov 23 2023 Thursday |
INV # 1422 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7041 | 0747 |
9990 | 3546 |
4199 | 4135 |
6373 | 5239 |
|
5239 | 1273 |
8811 | 5930 |
7573 | 4353 |
9910 | 6358 |
|
|
Time : Nov 16 2023 Thursday |
INV # 1414 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3772 | 2219 |
9297 | 5971 |
6811 | 2021 |
1598 | 6950 |
|
6950 | 5869 |
4001 | 2140 |
7426 | 9707 |
4305 | 4040 |
|
|
Time : Nov 09 2023 Thursday |
INV # 1405 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0073 | 1801 |
0946 | 8149 |
1898 | 2451 |
1818 | 4707 |
|
4707 | 8256 |
9183 | 9699 |
8665 | 8420 |
6581 | 4654 |
|
|
Time : Nov 02 2023 Thursday |
INV # 1398 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0031 | 7703 |
4684 | 1615 |
7821 | 6208 |
0379 | 8375 |
|
8375 | 9842 |
1197 | 3102 |
5783 | 0542 |
7997 | 7761 |
|
|
Time : Oct 26 2023 Thursday |
INV # 1391 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2817 | 4653 |
6312 | 2025 |
8112 | 4466 |
5932 | 6450 |
|
6450 | 3658 |
1073 | 5405 |
4921 | 6982 |
8516 | 3397 |
|
|
Time : Oct 19 2023 Thursday |
INV # 1384 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6272 | 3686 |
7862 | 5139 |
9571 | 1984 |
1611 | 5340 |
|
5340 | 0407 |
7402 | 0871 |
0547 | 7149 |
4459 | 9332 |
|
|
Time : Oct 05 2023 Thursday |
INV # 1378 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3155 | 1921 |
1054 | 0646 |
8207 | 6122 |
9038 | 8077 |
|
8077 | 4368 |
3880 | 9355 |
9787 | 4444 |
0162 | 6383 |
|
|
Time : Sep 28 2023 Thursday |
INV # 1371 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5258 | 9663 |
4213 | 1791 |
8856 | 7057 |
7549 | 7850 |
|
7850 | 9150 |
9856 | 2078 |
0318 | 3454 |
9992 | 8373 |
|
|
Time : Sep 21 2023 Thursday |
INV # 1364 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0473 | 2063 |
6603 | 9581 |
6249 | 6788 |
4691 | 2817 |
|
2817 | 8863 |
1031 | 8978 |
0459 | 6769 |
6759 | 5755 |
|
|
Time : Sep 14 2023 Thursday |
INV # 1357 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7494 | 8791 |
9890 | 9634 |
4765 | 1937 |
5768 | 8503 |
|
8503 | 3314 |
1168 | 2884 |
0850 | 4029 |
5859 | 5858 |
|
|
Time : Sep 07 2023 Thursday |
INV # 1350 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7109 | 3398 |
0084 | 3744 |
7960 | 6238 |
5952 | 7628 |
|
7628 | 5022 |
7132 | 5241 |
6096 | 8233 |
9645 | 0840 |
|
|
Time : Aug 31 2023 Thursday |
INV # 1343 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8780 | 2829 |
1908 | 6373 |
5121 | 4926 |
2694 | 8333 |
|
8333 | 6781 |
1040 | 7550 |
4847 | 6553 |
3503 | 8454 |
|
|
Time : Aug 24 2023 Thursday |
INV # 1336 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0287 | 2555 |
0569 | 1373 |
7245 | 4071 |
1301 | 9235 |
|
9235 | 3698 |
2023 | 3662 |
0305 | 8802 |
6515 | 5751 |
|
|
Time : Aug 17 2023 Thursday |
INV # 1329 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4905 | 0893 |
4131 | 1902 |
0287 | 8417 |
7809 | 3610 |
|
3610 | 3226 |
4791 | 1858 |
4068 | 4942 |
1887 | 6187 |
|
|
Time : Aug 10 2023 Thursday |
INV # 1322 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6258 | 6351 |
9847 | 4973 |
8317 | 9952 |
7192 | 4585 |
|
4585 | 2325 |
5058 | 3659 |
4961 | 7213 |
1251 | 9498 |
|
|
Time : Aug 03 2023 Thursday |
INV # 1315 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4340 | 7788 |
2664 | 7442 |
2609 | 4003 |
9417 | 7222 |
|
7222 | 0437 |
3343 | 8354 |
7880 | 5132 |
8433 | 3408 |
|
|
Time : Jul 27 2023 Thursday |
INV # 1308 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8025 | 1696 |
7204 | 1195 |
1917 | 3322 |
1214 | 6679 |
|
6679 | 0020 |
2480 | 5855 |
9693 | 3684 |
8569 | 9443 |
|
|
Time : Jul 20 2023 Thursday |
INV # 1301 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7108 | 7047 |
6453 | 6797 |
1751 | 5300 |
2165 | 3794 |
|
3794 | 7148 |
2853 | 4213 |
4076 | 0466 |
8666 | 5751 |
|
|
Time : Jul 13 2023 Thursday |
INV # 1294 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5682 | 2239 |
5371 | 1445 |
9730 | 9802 |
3497 | 1133 |
|
1133 | 4758 |
0334 | 4889 |
6441 | 3679 |
4149 | 8175 |
|
|
Time : Jul 06 2023 Thursday |
INV # 1287 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0831 | 2718 |
6774 | 2345 |
5532 | 0772 |
3158 | 9291 |
|
9291 | 3937 |
4464 | 2344 |
2784 | 7704 |
7363 | 2337 |
|
|
Time : Jun 29 2023 Thursday |
INV # 1280 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0374 | 7247 |
6964 | 5678 |
8458 | 5499 |
8104 | 5478 |
|
5478 | 8404 |
7373 | 6218 |
8044 | 0766 |
6658 | 2509 |
|
|
Time : Jun 22 2023 Thursday |
INV # 1273 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6700 | 5980 |
2937 | 9182 |
2841 | 5112 |
4807 | 0245 |
|
0245 | 2293 |
6125 | 8676 |
3957 | 7971 |
8710 | 7545 |
|
|
Time : Jun 15 2023 Thursday |
INV # 1265 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6835 | 3611 |
1163 | 4398 |
2260 | 6984 |
3794 | 9938 |
|
9938 | 2399 |
8072 | 5179 |
8855 | 8207 |
6624 | 3477 |
|
|
Time : Jun 08 2023 Thursday |
INV # 1258 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4460 | 6214 |
3071 | 3207 |
8394 | 8415 |
7309 | 3441 |
|
3441 | 6271 |
5163 | 1209 |
4187 | 9218 |
0436 | 9290 |
|
|
Time : Jun 01 2023 Thursday |
INV # 1251 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3163 | 2222 |
5573 | 4254 |
9465 | 4777 |
4796 | 6316 |
|
6316 | 1838 |
2045 | 6400 |
7651 | 5540 |
5829 | 4092 |
|
|
Time : May 25 2023 Thursday |
INV # 1244 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2188 | 1492 |
9368 | 6667 |
7132 | 8938 |
6002 | 5283 |
|
5283 | 8489 |
7400 | 0483 |
6056 | 9874 |
5188 | 4223 |
|
|
Time : May 18 2023 Thursday |
INV # 1237 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3249 | 1883 |
2113 | 7109 |
6832 | 3680 |
6794 | 6203 |
|
6203 | 8595 |
3696 | 8976 |
8941 | 4541 |
7982 | 4577 |
|
|
Time : May 11 2023 Thursday |
INV # 1230 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3128 | 6634 |
5517 | 1771 |
3292 | 9888 |
9311 | 7684 |
|
7684 | 3870 |
8344 | 1457 |
6910 | 2916 |
2064 | 5472 |
|
|
|