Time : Dec 09 2023 Saturday |
INV # 1438 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4394 | 7884 |
3156 | 7081 |
3436 | 5920 |
2965 | 3236 |
|
3236 | 9065 |
1450 | 9832 |
2837 | 9615 |
0141 | 9232 |
|
|
Time : Dec 02 2023 Saturday |
INV # 1431 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3113 | 0196 |
8477 | 0708 |
4268 | 5482 |
3136 | 9305 |
|
9305 | 8844 |
2680 | 2404 |
2223 | 8905 |
7773 | 3756 |
|
|
Time : Nov 25 2023 Saturday |
INV # 1424 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8779 | 3337 |
7236 | 3066 |
4544 | 8271 |
8204 | 0769 |
|
0769 | 9584 |
7823 | 8870 |
3822 | 6002 |
3182 | 0715 |
|
|
Time : Nov 18 2023 Saturday |
INV # 1416 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3506 | 4244 |
3424 | 2483 |
9835 | 4311 |
5057 | 1782 |
|
1782 | 4317 |
4913 | 4190 |
9021 | 4708 |
1941 | 6311 |
|
|
Time : Nov 11 2023 Saturday |
INV # 1407 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6658 | 4733 |
4491 | 2909 |
2670 | 0199 |
1205 | 8396 |
|
8396 | 3003 |
6955 | 0781 |
8391 | 6311 |
8001 | 7075 |
|
|
Time : Nov 04 2023 Saturday |
INV # 1400 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9354 | 7682 |
8590 | 4916 |
8323 | 5363 |
0466 | 7911 |
|
7911 | 0077 |
7514 | 6010 |
1415 | 3978 |
6725 | 9842 |
|
|
Time : Oct 28 2023 Saturday |
INV # 1393 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5925 | 3310 |
5972 | 0733 |
8408 | 3233 |
1767 | 7206 |
|
7206 | 9592 |
4291 | 9955 |
5532 | 7351 |
3195 | 9284 |
|
|
Time : Oct 21 2023 Saturday |
INV # 1386 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4597 | 2376 |
3828 | 2704 |
9315 | 8223 |
5770 | 4630 |
|
4630 | 0004 |
1118 | 2896 |
1655 | 5587 |
6459 | 3394 |
|
|
Time : Oct 07 2023 Saturday |
INV # 1380 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7786 | 3590 |
4842 | 1099 |
8524 | 0072 |
5392 | 7067 |
|
7067 | 5607 |
7087 | 7555 |
8879 | 5720 |
2866 | 6979 |
|
|
Time : Sep 30 2023 Saturday |
INV # 1373 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4878 | 0465 |
5105 | 4578 |
5966 | 6974 |
8176 | 3352 |
|
3352 | 2326 |
9706 | 5156 |
1399 | 6813 |
4056 | 0722 |
|
|
Time : Sep 23 2023 Saturday |
INV # 1366 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0162 | 2429 |
6675 | 9649 |
7342 | 7317 |
7924 | 4889 |
|
4889 | 7805 |
5944 | 4414 |
7158 | 6260 |
8965 | 8447 |
|
|
Time : Sep 16 2023 Saturday |
INV # 1359 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0256 | 7312 |
6269 | 9164 |
0831 | 9782 |
7680 | 1824 |
|
1824 | 9399 |
8046 | 5206 |
9648 | 2141 |
6212 | 9564 |
|
|
Time : Sep 09 2023 Saturday |
INV # 1352 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4206 | 7371 |
9063 | 5132 |
5140 | 7312 |
3918 | 2610 |
|
2610 | 4920 |
8932 | 4133 |
0763 | 5246 |
5227 | 0084 |
|
|
Time : Sep 02 2023 Saturday |
INV # 1345 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6201 | 2622 |
3483 | 8895 |
7357 | 6140 |
3619 | 9095 |
|
9095 | 0558 |
1225 | 9798 |
6869 | 7905 |
0760 | 1044 |
|
|
Time : Aug 26 2023 Saturday |
INV # 1338 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4835 | 8467 |
9777 | 1224 |
5364 | 0413 |
7423 | 3525 |
|
3525 | 7166 |
6574 | 4775 |
8101 | 7840 |
2812 | 8188 |
|
|
Time : Aug 19 2023 Saturday |
INV # 1331 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9714 | 0770 |
1198 | 0155 |
3991 | 9205 |
8660 | 8916 |
|
8916 | 1159 |
1813 | 8890 |
0304 | 7886 |
3101 | 9962 |
|
|
Time : Aug 12 2023 Saturday |
INV # 1324 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3092 | 3204 |
3409 | 8211 |
2125 | 6786 |
7613 | 4432 |
|
4432 | 8878 |
2676 | 7414 |
4159 | 9631 |
8429 | 2704 |
|
|
Time : Aug 05 2023 Saturday |
INV # 1317 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8475 | 1643 |
9889 | 1954 |
2385 | 7987 |
6461 | 7426 |
|
7426 | 6032 |
1425 | 6708 |
2294 | 4046 |
6511 | 9994 |
|
|
Time : Jul 29 2023 Saturday |
INV # 1310 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1058 | 3449 |
5829 | 6414 |
8517 | 8393 |
1940 | 9527 |
|
9527 | 2876 |
4285 | 4699 |
9706 | 5587 |
1293 | 2904 |
|
|
Time : Jul 22 2023 Saturday |
INV # 1303 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2307 | 1223 |
6099 | 8098 |
9847 | 4795 |
4271 | 2213 |
|
2213 | 6911 |
7062 | 4871 |
4310 | 2409 |
1610 | 2582 |
|
|
Time : Jul 15 2023 Saturday |
INV # 1296 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0089 | 6311 |
8931 | 4453 |
6910 | 3350 |
8755 | 1234 |
|
1234 | 8706 |
2561 | 0211 |
7276 | 9211 |
8580 | 4138 |
|
|
Time : Jul 08 2023 Saturday |
INV # 1289 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0092 | 8511 |
0717 | 4455 |
9200 | 6581 |
6251 | 3273 |
|
3273 | 3438 |
3397 | 6394 |
1525 | 1989 |
5667 | 8824 |
|
|
Time : Jul 01 2023 Saturday |
INV # 1282 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7797 | 0074 |
8759 | 0566 |
1824 | 2489 |
6611 | 0556 |
|
0556 | 5785 |
9583 | 7868 |
9928 | 4869 |
6881 | 6914 |
|
|
Time : Jun 24 2023 Saturday |
INV # 1275 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0506 | 0282 |
3414 | 3820 |
7740 | 8294 |
4172 | 1637 |
|
1637 | 8144 |
1264 | 0355 |
7984 | 5759 |
9019 | 3579 |
|
|
Time : Jun 17 2023 Saturday |
INV # 1268 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4815 | 2507 |
7275 | 6235 |
7742 | 0133 |
4331 | 2613 |
|
2613 | 3452 |
6494 | 8610 |
9476 | 7628 |
5034 | 7004 |
|
|
Time : Jun 10 2023 Saturday |
INV # 1260 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2292 | 1569 |
4907 | 4858 |
7749 | 2116 |
3996 | 9883 |
|
9883 | 7499 |
3048 | 4615 |
9598 | 1408 |
7705 | 8735 |
|
|
Time : Jun 03 2023 Saturday |
INV # 1253 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4775 | 7180 |
8818 | 3706 |
8446 | 1643 |
9816 | 9228 |
|
9228 | 3303 |
5232 | 0906 |
4320 | 5406 |
3249 | 8099 |
|
|
Time : May 27 2023 Saturday |
INV # 1246 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2623 | 1472 |
8610 | 6176 |
7237 | 7050 |
7384 | 5410 |
|
5410 | 4483 |
0380 | 0180 |
4866 | 7566 |
6276 | 0093 |
|
|
Time : May 20 2023 Saturday |
INV # 1239 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3984 | 9308 |
6943 | 8358 |
3929 | 5650 |
9754 | 8758 |
|
8758 | 0540 |
0288 | 6970 |
7426 | 2436 |
4624 | 9401 |
|
|
Time : May 13 2023 Saturday |
INV # 1232 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1881 | 3696 |
7286 | 7603 |
5685 | 0228 |
6936 | 4704 |
|
4704 | 6444 |
2332 | 2426 |
0911 | 5285 |
2832 | 0666 |
|
|
|