Time : Jan 11 2025 Saturday |
INV # 1839 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5242 | 8029 |
9115 | 9978 |
3867 | 6778 |
3018 | 8966 |
|
8966 | 0200 |
2581 | 8599 |
5545 | 1593 |
9852 | 8946 |
|
|
Time : Jan 04 2025 Saturday |
INV # 1832 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5407 | 6322 |
9508 | 5347 |
8763 | 9781 |
8740 | 3143 |
|
3143 | 0711 |
9016 | 0015 |
1130 | 4081 |
4115 | 4898 |
|
|
Time : Dec 28 2024 Saturday |
INV # 1825 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1564 | 8530 |
8054 | 7829 |
9907 | 7217 |
4033 | 9542 |
|
9542 | 2815 |
2486 | 0699 |
3584 | 0855 |
0892 | 9133 |
|
|
Time : Dec 21 2024 Saturday |
INV # 1818 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4000 | 7392 |
2909 | 3203 |
1779 | 6276 |
4315 | 9620 |
|
9620 | 4824 |
1389 | 2270 |
1569 | 9741 |
7478 | 4422 |
|
|
Time : Dec 14 2024 Saturday |
INV # 1811 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2300 | 4078 |
3911 | 1562 |
9457 | 0724 |
8566 | 1880 |
|
1880 | 4831 |
7676 | 9179 |
6823 | 1687 |
3169 | 4538 |
|
|
Time : Dec 07 2024 Saturday |
INV # 1804 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7797 | 4063 |
6556 | 2821 |
2721 | 2013 |
5157 | 4264 |
|
4264 | 8590 |
3482 | 0360 |
7426 | 7448 |
5146 | 0109 |
|
|
Time : Nov 30 2024 Saturday |
INV # 1797 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0689 | 1017 |
1860 | 3302 |
1481 | 3076 |
5223 | 0836 |
|
0836 | 4542 |
7375 | 1618 |
2380 | 0544 |
7780 | 3131 |
|
|
Time : Nov 23 2024 Saturday |
INV # 1790 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7301 | 7156 |
1490 | 5973 |
0675 | 6584 |
6564 | 0010 |
|
0010 | 5640 |
6288 | 1235 |
9902 | 8999 |
3701 | 7143 |
|
|
Time : Nov 16 2024 Saturday |
INV # 1783 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8129 | 5204 |
7427 | 5116 |
5615 | 0260 |
1118 | 2022 |
|
2022 | 6556 |
6638 | 6527 |
7540 | 0991 |
5447 | 2266 |
|
|
Time : Nov 09 2024 Saturday |
INV # 1776 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3842 | 4107 |
0261 | 7109 |
4972 | 8180 |
0169 | 7594 |
|
7594 | 6897 |
2278 | 4418 |
0966 | 1894 |
5858 | 2933 |
|
|
Time : Nov 02 2024 Saturday |
INV # 1769 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4282 | 0897 |
3715 | 2262 |
8608 | 8452 |
6766 | 6992 |
|
6992 | 6149 |
0812 | 4102 |
6518 | 4826 |
7292 | 3594 |
|
|
Time : Oct 26 2024 Saturday |
INV # 1762 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7234 | 2300 |
5033 | 0786 |
3307 | 3770 |
0092 | 8733 |
|
8733 | 7845 |
9233 | 7870 |
2513 | 8408 |
9313 | 6366 |
|
|
Time : Oct 26 2024 Saturday |
INV # 1761 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7234 | 2300 |
5033 | 0786 |
3307 | 3770 |
0092 | 8733 |
|
8733 | 7845 |
9233 | 7870 |
2513 | 8408 |
9313 | 6366 |
|
|
Time : Oct 19 2024 Saturday |
INV # 1754 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4783 | 1724 |
2369 | 2686 |
5511 | 4153 |
1239 | 4423 |
|
4423 | 2636 |
4743 | 8568 |
5550 | 6719 |
1820 | 2072 |
|
|
Time : Oct 12 2024 Saturday |
INV # 1747 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7819 | 2143 |
5564 | 9960 |
7204 | 4780 |
3008 | 4196 |
|
4196 | 7545 |
0416 | 8479 |
2174 | 2234 |
2001 | 8746 |
|
|
Time : Oct 05 2024 Saturday |
INV # 1740 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1716 | 5921 |
9006 | 7600 |
1277 | 6420 |
2566 | 6635 |
|
6635 | 8912 |
8796 | 2488 |
2423 | 3483 |
3643 | 3503 |
|
|
Time : Sep 28 2024 Saturday |
INV # 1733 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2144 | 1694 |
7162 | 8709 |
1816 | 9184 |
7985 | 1289 |
|
1289 | 4288 |
5699 | 6802 |
2127 | 4646 |
6234 | 6291 |
|
|
Time : Sep 21 2024 Saturday |
INV # 1726 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6239 | 2639 |
5411 | 7901 |
9824 | 9474 |
6573 | 8164 |
|
8164 | 1323 |
5398 | 4797 |
0577 | 4726 |
4888 | 3176 |
|
|
Time : Sep 14 2024 Saturday |
INV # 1719 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4766 | 5986 |
7604 | 3311 |
1473 | 2263 |
2038 | 8069 |
|
8069 | 2523 |
1793 | 3166 |
2389 | 0685 |
2443 | 7855 |
|
|
Time : Sep 07 2024 Saturday |
INV # 1712 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3498 | 5842 |
0853 | 2551 |
1633 | 1402 |
6269 | 6883 |
|
6883 | 3329 |
3777 | 1414 |
9830 | 3467 |
9660 | 9285 |
|
|
Time : Aug 31 2024 Saturday |
INV # 1705 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6658 | 6578 |
7810 | 2598 |
3443 | 0471 |
9442 | 6580 |
|
6580 | 2684 |
7954 | 0923 |
5327 | 2831 |
6242 | 4948 |
|
|
Time : Aug 24 2024 Saturday |
INV # 1698 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6933 | 6093 |
6716 | 6896 |
4503 | 9406 |
8128 | 7174 |
|
7174 | 2058 |
4137 | 9851 |
9788 | 4189 |
5703 | 1527 |
|
|
Time : Aug 17 2024 Saturday |
INV # 1691 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9987 | 5243 |
8762 | 9856 |
3798 | 7710 |
1092 | 6969 |
|
6969 | 4516 |
0863 | 9380 |
4521 | 8048 |
3900 | 9208 |
|
|
Time : Aug 10 2024 Saturday |
INV # 1684 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3454 | 5746 |
1177 | 5050 |
5713 | 8035 |
3677 | 6896 |
|
6896 | 5321 |
5704 | 4281 |
8138 | 5226 |
5871 | 9416 |
|
|
Time : Aug 03 2024 Saturday |
INV # 1677 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2638 | 6043 |
9523 | 5837 |
4492 | 3752 |
8214 | 1885 |
|
1885 | 4146 |
7617 | 3150 |
0902 | 5379 |
2496 | 5205 |
|
|
Time : Jul 27 2024 Saturday |
INV # 1670 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1899 | 1696 |
3660 | 4751 |
6592 | 2310 |
7901 | 0545 |
|
0545 | 2764 |
4377 | 4415 |
0730 | 9359 |
4748 | 3544 |
|
|
Time : Jul 20 2024 Saturday |
INV # 1663 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1658 | 3813 |
2770 | 0365 |
8665 | 1639 |
4595 | 2894 |
|
2894 | 7186 |
0675 | 2168 |
0457 | 5456 |
0985 | 8864 |
|
|
Time : Jul 13 2024 Saturday |
INV # 1656 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4475 | 3189 |
4866 | 0458 |
4686 | 8122 |
5226 | 4409 |
|
4409 | 4966 |
4393 | 4231 |
1615 | 6336 |
7741 | 1547 |
|
|
Time : Jul 06 2024 Saturday |
INV # 1649 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9576 | 4621 |
7295 | 8455 |
8989 | 3546 |
9739 | 2712 |
|
2712 | 8638 |
5451 | 8981 |
9139 | 2196 |
5993 | 5091 |
|
|
Time : Jun 29 2024 Saturday |
INV # 1642 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1830 | 6100 |
6606 | 9632 |
4273 | 0915 |
2588 | 5042 |
|
5042 | 9986 |
1247 | 5425 |
4457 | 2862 |
9298 | 5196 |
|
|
|